Kable telekomunikacyjne stacyjne małej
częstotliwości o izolacji i oponie polwinitowej
BUDOWA
- drut miedziany klasy 1
- PVC izolacyjny TI1/TI2
- PVC oponowy TM1/TM2
+ inne kolory na życzenie klienta
biały lub inne kolory na życzenie klienta
NORMY:
- PN-92/T-90321*
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE
DANE TECHNICZNE
Temperatura robocza/Temp. pracy żył: -40°C do 70°C
Napięcie pracy:
- 150 V
Napięcie testu:
- 1000 V
Ilość par x średnica drutu (mm) |
Minimalna grubość izolacji (mm) |
Przybliżona średnica przewodu (mm) |
Przybliżona masa przewodu (kg/km) | Max. rezystancja żył w temp. 20°C (Ω/km) |
YTKSY | ||||
1 x 2 x 0,5 | 0,15 | 3,1 | 13 | 195,6 |
1 x 4 x 0,5 | 0,15 | 3,5 | 19 | 195,6 |
2 x 2 x 0,5 | 0,15 | 4,1 | 20 | 195,6 |
3 x 2 x 0,5 | 0,15 | 4,7 | 28 | 195,6 |
4 x 2 x 0,5 | 0,15 | 5,1 | 34 | 195,6 |
5 x 2 x 0,5 | 0,15 | 5,7 | 41 | 195,6 |
6 x 2 x 0,5 | 0,15 | 6,2 | 48 | 195,6 |
7 x 2 x 0,5 | 0,15 | 6,3 | 56 | 195,6 |
8 x 2 x 0,5 | 0,15 | 6,7 | 62 | 195,6 |
10 x 2 x 0,5 | 0,15 | 7,6 | 75 | 195,6 |
12 x 2 x 0,5 | 0,15 | 8,5 | 89 | 195,6 |
14 x 2 x 0,5 | 0,15 | 8,7 | 100 | 195,6 |
Kable YTKSY nie nadają się do zastosowania w podwyższonej temperaturze, w wodzie, jako elementy nośne, do podłączania m.in., wszelkiego rodzaju urządzeń elektroenergetycznych.