Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie do zastosowań wewnętrznych, transparentne

przewód 03VV-F transparentny – wizualizacja
BUDOWA
- linka miedziana klasy 5
możliwe wykonanie z drutu cynowanego – onaczenie CuSn - PVC izolacyjny transparentny
Oznaczenia żył za pomocą nitek:
brązowej, niebieskiej, czarnej, oraz żółtej i zielonej - PVC oponowy transparentny
NORMY:
- EN 50525-2-11
- ZN-10/SIM/16
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE
DANE TECHNICZNE
Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C (03VV-F)
Napięcie pracy:
- 300/300 V (03VV-F)
Napięcie testu:
- 2000 V
Liczba żył x przekrój (mm²) | Znamionowa grubość izolacji (mm) |
Znamionowa grubość powłoki (mm) | Przybliżona średnica /wymiar przewodu (mm) |
Przybliżona masa przewodu (kg/km) | Max. rezystancja żył w temp. 20°C (Ω/km) | |
03VV-F | Cu | CuSn | ||||
2 x 0,5 | 0,5 | 0,6 | 4,8 | 34 | 39,0 | 40,1 |
2 x 0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,2 | 41 | 26,0 | 26,7 |
3 x 0,5 | 0,5 | 0,6 | 5,2 | 41 | 39,0 | 40,1 |
3 x 0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,5 | 51 | 26,0 | 26,7 |
4 x 0,5 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 49 | 39,0 | 40,1 |
4 x 0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 63 | 26,0 | 26,7 |
5 x 0,5 | 0,5 | 0,6 | 6,4 | 73 | 39,0 | 40,1 |
5 x 0,75 | 0,5 | 0,8 | 7,3 | 75 | 26,0 | 26,7 |
03VVH2-F (płaski) | Cu | CuSn | ||||
2 x 0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,1 x 5,1 | 25 | 39,0 | 40,1 |
2 x 0,75 | 0,5 | 0,6 | 3,3 x 5,3 | 31 | 26,0 | 26,7 |
3 x 0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,1 x 6,9 | 37 | 39,0 | 40,1 |
Dostępne są również wersje ciepłoodporne tych przewodów o oznaczeniach 03V2V2-F
przeznaczone do pracy w temperaturze przy przewodniku max. 90°C.