Przewody linkowe wielożyłowe transparentne do zastosowań wewnętrznych
BUDOWA
- linka miedziana klasy 5
możliwe wykonanie z drutu cynowanego – oznaczenie CuSn - PVC izolacyjny transparentny
Oznaczenia żył za pomocą nitek:
brązowej, niebieskiej, czarnej, oraz żółtej i zielonej - PVC oponowy transparentny
NORMY:
- EN 50525-2-11
- ZN-10/SIM/16
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE
DANE TECHNICZNE
Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C (05VV-F)
Napięcie pracy:
- 300/500 V (05VV-F)
Napięcie testu:
- 2000 V
Liczba żył x przekrój (mm²) | Znamionowa grubość izolacji (mm) |
Znamionowa grubość powłoki (mm) | Przybliżona średnica /wymiar przewodu (mm) |
Przybliżona masa przewodu (kg/km) | Max. rezystancja żył w temp. 20°C (Ω/km) | |
05VV-F | Cu | CuSn | ||||
2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 54 | 26,0 | 26,7 |
2 x 1 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 62 | 19,5 | 20,0 |
2 x 1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 82 | 13,3 | 13,7 |
3 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 60 | 26,0 | 26,7 |
3 x 1 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 75 | 19,5 | 20,0 |
3 x 1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,0 | 102 | 13,3 | 13,7 |
4 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,1 | 77 | 26,0 | 26,7 |
4 x 1 | 0,6 | 0,9 | 7,7 | 94 | 19,5 | 20,0 |
4 x 1,5 | 0,7 | 1,0 | 8,9 | 128 | 13,3 | 13,7 |
5 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | 100 | 26,0 | 26,7 |
5 x 1 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 115 | 19,5 | 20,0 |
5 x 1,5 | 0,7 | 1,1 | 9,9 | 162 | 13,3 | 13,7 |
Dostępne są również wersje ciepłoodporne tych przewodów o oznaczeniach 05V2V2-F przeznaczone do pracy w temperaturze przy
przewodniku max. 90°C.