Przewody instalacyjne drutowe wielożyłowe płaskie
o izolacji i oponie polwinitowej do układania na stałe
BUDOWA
- drut miedziany klasy 1
- PVC izolacyjny TI1
- PVC oponowy TM1
kolory zgodnie z normą HD 308
biały lub inne kolory na życzenie klienta
NORMY:
- PN-87/E-90060*
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE
DANE TECHNICZNE
Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C
Napięcie pracy:
- 300 / 500 V
- 450 / 750 V
Napięcie testu:
- 2000 V (YDYp 300/500V)
- 2500 V (YDYp 450/750V)
Liczba żył x przekrój (mm²) | Znamionowa grubość izolacji (mm) |
Znamionowa grubość powłoki (mm) | Przybliżony wymiar przewodu (mm) | Przybliżona masa przewodu (kg/km) | Max. rezystancja żył w temp. 20°C (Ω/km) |
YDYp 300/500V | |||||
2 x 0,5 | 0,6 | 0,9 | 3,7 x 5,6 | 34 | 36,0 |
2 x 1 | 0,6 | 0,9 | 4,0 x 6,2 | 46 | 18,1 |
2 x 1,5 | 0,6 | 0,9 | 4,2 x 6,7 | 57 | 12,1 |
2 x 2,5 | 0,6 | 0,9 | 4,6 x 7,5 | 79 | 7,41 |
3 x 1 | 0,6 | 0,9 | 4,0 x 8,5 | 67 | 18,1 |
3 x 1,5 | 0,6 | 0,9 | 4,2 x 9,2 | 83 | 12,1 |
3 x 2,5 | 0,6 | 1,0 | 4,8 x 10,6 | 119 | 7,41 |
YDYp 450/750V | |||||
2 x 1 | 0,8 | 1,2 | 5,0 x 7,6 | 63 | 18,1 |
2 x 1,5 | 0,8 | 1,2 | 5,2 x 8,0 | 74 | 12,1 |
2 x 2,5 | 0,8 | 1,2 | 5,6 x 8,8 | 97 | 7,41 |
3 x 1 | 0,8 | 1,2 | 5,0 x 10,2 | 90 | 18,1 |
3 x 1,5 | 0,8 | 1,2 | 5,2 x 10,8 | 106 | 12,1 |
3 x 2,5 | 0,8 | 1,2 | 5,6 x 12,0 | 141 | 7,41 |
* przewody odpowiadają wycofanej normie PN-87/E-90060